Εντυπωσιακό το γκραν πρι Γερμανίας
Συγκλονιστικό το γκραν πρι στο Νίρμπουργκρινγκ της Γερμανίας, όπου φιλοξενήθηκε ο 10ος γύρος του φετινού πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1.
Μέχρι το φινάλε δόθηκαν πολλές μάχες με τον Βρετανό πιλότο της ΜακΛάρεν να βλέπει πρώτος την καρό σημαία και να τον ακολουθούν Αλόνσο και Γουέμπερ στην δεύτερη και τρίτη θέση του βάθρου αντίστοιχα.
Ο Χάμιλτον εκκινώντας από τη δεύτερη θέση κατάφερε να «αρπάξει» τη νίκη, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση του Ισπανού πιλότου της Ferrari, Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος εκκινώντας από την τέταρτη θέση τερμάτισε 2ος.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 60 Νικητής
2 5 Fernando Alonso Ferrari 60 +3.9 secs
3 2 Mark Webber RBR-Renault 60 +9.7 secs
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 +47.9 secs
5 6 Felipe Massa Ferrari 60 +52.2 secs
6 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 +86.2 secs
7 8 Nico Rosberg Mercedes 59 +1 Lap
8 7 Michael Schumacher Mercedes 59 +1 Lap
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 59 +1 Lap
10 10 Vitaly Petrov Renault 59 +1 Lap
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 59 +1 Lap
12 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 59 +1 Lap
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 59 +1 Lap
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 59 +1 Lap
15 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 59 +1 Lap
16 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 58 +2 Laps
17 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 57 +3 Laps
18 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 57 +3 Laps
19 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 57 +3 Laps
20 21 Karun Chandhok Lotus-Renault 56 +4 Laps
Ret 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 37 +23 Laps
Ret 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 +25 Laps
Ret 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 16 +44 Laps
Ret 9 Nick Heidfeld Renault 9 +51 Laps
Μέχρι το φινάλε δόθηκαν πολλές μάχες με τον Βρετανό πιλότο της ΜακΛάρεν να βλέπει πρώτος την καρό σημαία και να τον ακολουθούν Αλόνσο και Γουέμπερ στην δεύτερη και τρίτη θέση του βάθρου αντίστοιχα.
Ο Χάμιλτον εκκινώντας από τη δεύτερη θέση κατάφερε να «αρπάξει» τη νίκη, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση του Ισπανού πιλότου της Ferrari, Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος εκκινώντας από την τέταρτη θέση τερμάτισε 2ος.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 60 Νικητής
2 5 Fernando Alonso Ferrari 60 +3.9 secs
3 2 Mark Webber RBR-Renault 60 +9.7 secs
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 +47.9 secs
5 6 Felipe Massa Ferrari 60 +52.2 secs
6 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 +86.2 secs
7 8 Nico Rosberg Mercedes 59 +1 Lap
8 7 Michael Schumacher Mercedes 59 +1 Lap
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 59 +1 Lap
10 10 Vitaly Petrov Renault 59 +1 Lap
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 59 +1 Lap
12 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 59 +1 Lap
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 59 +1 Lap
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 59 +1 Lap
15 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 59 +1 Lap
16 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 58 +2 Laps
17 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 57 +3 Laps
18 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 57 +3 Laps
19 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 57 +3 Laps
20 21 Karun Chandhok Lotus-Renault 56 +4 Laps
Ret 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 37 +23 Laps
Ret 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 +25 Laps
Ret 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 16 +44 Laps
Ret 9 Nick Heidfeld Renault 9 +51 Laps
πηγη : www.newsbeast.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Όλα τα νέα και οι ειδήσεις από τα Stournaria